|  | 
                    
                            
                                | Tipi i Telefonit | Tipi i Telefonit | Smart phone | Smart phone | 
                            
                                | Sistemi operativ | Sistemi operativ | Android 11, One UI 3.0 | Android 11, One UI 3.0 | 
                            
                                | Forma fizike | Forma fizike | Candybar | Candybar | 
                            
                                | Dimensionet | Dimensionet | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm (6.30 x 2.96 x 0.33 in) | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm (6.30 x 2.96 x 0.33 in) | 
                            
                                | Pesha | Pesha | 189 g (6.67 oz) | 189 g (6.67 oz) | 
                            
                                | Karakteristik e dizajnit | Karakteristik e dizajnit | 2D Face unlock, In-screen fingerprint | 2D Face unlock, In-screen fingerprint | 
                            
                                | Materiali i Telefonit | Materiali i Telefonit | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back | 
                            
                                | Pullat anash | Pullat anash | Right: Volume control, Lock/Unlock key | Right: Volume control, Lock/Unlock key | 
                            
                                | Mbrojtje | Mbrojtje | Water, Dust | Water, Dust | 
                                
                                    | Certifikimi | Certifikimi | P67 | P67 | 
                            
                                | Ngjyrat | Ngjyrat | Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet, Awesome Blue | Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet, Awesome Blue | 
                        
                            |  |  | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Madhësia fizike | Madhësia fizike | 6.5 inches | 6.5 inches | 
                            
                                | Rezolucioni | Rezolucioni | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels | 
                            
                                | Densiteti (pixels) | Densiteti (pixels) | 407 ppi | 407 ppi | 
                            
                                | Teknologjia | Teknologjia | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits | 
                            
                                | Ngjyrat | Ngjyrat | 16M colors | 16M colors | 
                            
                                | Ekrani shtesë | Ekrani shtesë | - | - | 
                            
                                | Ndriçimi | Ndriçimi | 84.1% | 84.1% | 
                            
                                | Prekja (touchscreen) | Prekja (touchscreen) | Capacitive, Multi-touch | Capacitive, Multi-touch | 
                            
                                | Karakteristikat tjera | Karakteristikat tjera | Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Kamera | Kamera | 64 megapixels; 12 MP; 5 MP; 5 MP | 64 megapixels; 12 MP; 5 MP; 5 MP | 
                                
                                    | Blici | Blici | LED flash | LED flash | 
                                
                                    | Madhësia e vrimës | Madhësia e vrimës | F/1.8; F/2.2; F/2.4; F/2.4 | F/1.8; F/2.2; F/2.4; F/2.4 | 
                                
                                    | Gjatësia fokale (35mm ekuivalent) | Gjatësia fokale (35mm ekuivalent) | 26mm (wide); 123˚, (ultrawide); (macro); (depth) | 26mm (wide); 123˚, (ultrawide); (macro); (depth) | 
                                
                                    | Madhësia e sensorit | Madhësia e sensorit | 1/1.7X", 0.8µm, 1.12µm | 1/1.7X", 0.8µm, 1.12µm | 
                                
                                    | Karakteristikat tjera | Karakteristikat tjera | panorama, HDR | panorama, HDR | 
                            
                                | Video inçizimi | Video inçizimi | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | 
                                
                                    | Formati | Formati | - | - | 
                                
                                    | Karakteristikat tjera | Karakteristikat tjera | - | - | 
                            
                                | Kamera përpara | Kamera përpara | 32 megapixels | 32 megapixels | 
                                
                                    | Video | Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Bisedë | Bisedë | - | - | 
                            
                                | Në qetësi (stand-by) | Në qetësi (stand-by) | - | - | 
                            
                                | Video thirrje | Video thirrje | - | - | 
                            
                                | Me muzikë (playback) | Me muzikë (playback) | - | - | 
                            
                                | Me video (playback) | Me video (playback) | - | - | 
                            
                                | Kapaciteti i Baterisë | Kapaciteti i Baterisë | 4500 mAh | 4500 mAh | 
                            
                                | Me lojëra | Me lojëra | - | - | 
                            
                                | Tipi i Baterisë | Tipi i Baterisë | Li-Po | Li-Po | 
                                
                                    | Karakteristikat | Karakteristikat | Fast charging 25W, 50% in 30 min (advertised) | Fast charging 25W, 50% in 30 min (advertised) | 
                            
                                | Bateria zëvendësohet nga përdoruesi | Bateria zëvendësohet nga përdoruesi | Jo | Jo | 
                            
                                | WiFi Mbushja | WiFi Mbushja | - | - | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Rrjeti 2G | Rrjeti 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | 
                            
                                | Rrjeti 3G | Rrjeti 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | 
                            
                                | Rrjeti 4G | Rrjeti 4G | LTE 1, 3, 7, 32, 38, 41 | LTE 1, 3, 7, 32, 38, 41 | 
                            
                                | Data | Data | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS | 
                            
                                | SIM | SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
                            
                                | Zërimi HD | Zërimi HD | - | - | 
                            
                                | Global Roaming | Global Roaming | Po | Po | 
                            
                                | Pozicionimi | Pozicionimi | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 
                            
                                | Navigimi | Navigimi | Turn-by-turn navigation, Voice navigation | Turn-by-turn navigation, Voice navigation | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Çipi | Çipi | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | 
                            
                                | Procesori | Procesori | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) | 
                            
                                | Procesori grafik | Procesori grafik | Adreno 618 | Adreno 618 | 
                            
                                | Memoria e sistemit (RAM) | Memoria e sistemit (RAM) | 6 GB RAM | 6 GB RAM | 
                            
                                | Kapaciteti (hapësira) | Kapaciteti (hapësira) | 128 GB | 128 GB | 
                            
                                | Kapaciteti maksimal që përdoret nga shfrytëzuesi | Kapaciteti maksimal që përdoret nga shfrytëzuesi | - | - | 
                            
                                | Kartela për memorie | Kartela për memorie | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Music player | Music player | Po | Po | 
                                
                                    | Filtri | Filtri | Album, Artist, Genre, Playlists | Album, Artist, Genre, Playlists | 
                                
                                    | Tiparet | Tiparet | Album art cover, Background playback | Album art cover, Background playback | 
                                
                                    | Formatet e përkrahura | Formatet e përkrahura | MP3, AAC, FLAC, WAV, M4A (Apple lossless), AMR, OGG, MIDI | MP3, AAC, FLAC, WAV, M4A (Apple lossless), AMR, OGG, MIDI | 
                            
                                | Video player | Video player | Po | Po | 
                                
                                    | Tiparet | Tiparet | - | - | 
                                
                                    | Formatet e përkrahura | Formatet e përkrahura | MPEG4, H.263, H.264 | MPEG4, H.263, H.264 | 
                            
                                | Radio | Radio | Unspecified | Unspecified | 
                            
                                | Altoparlanti (Zërimi) | Altoparlanti (Zërimi) | Earpiece, Loudspeaker | Earpiece, Loudspeaker | 
                            
                                | Youtube Player | Youtube Player | - | - | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Shfletuesi | Shfletuesi | - | - | 
                                
                                    | Përkrah | Përkrah | HTML, HTML5 | HTML, HTML5 | 
                            
                                | Shërbimet tjera | Shërbimet tjera | YouTube (upload) | YouTube (upload) | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Bluetooth | Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 
                                
                                    | Profilet | Profilet | A2DP, LE | A2DP, LE | 
                            
                                | Wifi / Wireless | Wifi / Wireless | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band | 
                                
                                    | Mobile hot-spot | Mobile hot-spot | Po | Po | 
                                
                                    | Wi-Fi direct | Wi-Fi direct | Po | Po | 
                            
                                | USB | USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | 
                                
                                    | Konektori (lidhja) | Konektori (lidhja) | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | 
                                
                                    | Tiparet | Tiparet | Mass storage device, USB OTG | Mass storage device, USB OTG | 
                            
                                | Konektori i kufjeve | Konektori i kufjeve | Po | Po | 
                            
                                | HDMI | HDMI | - | - | 
                            
                                | Konektori (mbushës) | Konektori (mbushës) | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | 
                            
                                | Tjera | Tjera | ANT+, VoIP, Tethering, Computer sync, OTA sync, NFC | ANT+, VoIP, Tethering, Computer sync, OTA sync, NFC | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Regjistri i numrave | Regjistri i numrave | Unlimited entries, Caller groups, Multiple numbers per contact, Search by both first and last name, Picture ID, Ring ID | Unlimited entries, Caller groups, Multiple numbers per contact, Search by both first and last name, Picture ID, Ring ID | 
                            
                                | Organizuesi | Organizuesi | Calendar, Alarm, Calculator, World clock, Stopwatch, Countdown timer | Calendar, Alarm, Calculator, World clock, Stopwatch, Countdown timer | 
                            
                                | Mesazhet | Mesazhet | SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | 
                            
                                | Email | Email | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | 
                            
                                | Mesazhet e çastit | Mesazhet e çastit | Hangouts / Google Talk | Hangouts / Google Talk | 
                            
                                | JAVA | JAVA | - | - | 
                                
                                    | API | API | - | - | 
                            
                                | Lojërat | Lojërat | - | - | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Njoftimet | Njoftimet | Service lights, Haptic feedback, Music ringtones, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | Service lights, Haptic feedback, Music ringtones, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | 
                            
                                | Mikrofonët shtesë | Mikrofonët shtesë | - | - | 
                            
                                | Sensorët | Sensorët | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | 
                            
                                | Ndihma për dëgjim | Ndihma për dëgjim | - | - | 
                            
                                | Tjera | Tjera | Voice dialing, Voice commands, Voice recording | Voice dialing, Voice commands, Voice recording |