|  | 
                    
                            
                                | Tipi i Telefonit | Tipi i Telefonit | Smart phone | Smart phone | 
                            
                                | Sistemi operativ | Sistemi operativ | Android 11, One UI 3.1.1 | Android 11, One UI 3.1.1 | 
                            
                                | Forma fizike | Forma fizike | Candybar | Candybar | 
                            
                                | Dimensionet | Dimensionet | 166 x 72.2 x 6.9 mm (Unfolded); 186.4 x 72.2 x 15.9-17.1 mm (Folded) | 166 x 72.2 x 6.9 mm (Unfolded); 186.4 x 72.2 x 15.9-17.1 mm (Folded) | 
                            
                                | Pesha | Pesha | 183 g (6.46 oz) | 183 g (6.46 oz) | 
                            
                                | Karakteristik e dizajnit | Karakteristik e dizajnit | - | - | 
                            
                                | Materiali i Telefonit | Materiali i Telefonit | Plastic front, glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | Plastic front, glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | 
                            
                                | Pullat anash | Pullat anash | - | - | 
                            
                                | Mbrojtje | Mbrojtje | water resistant | water resistant | 
                                
                                    | Certifikimi | Certifikimi | IPX8 (up to 1.5m for 30 mins) | IPX8 (up to 1.5m for 30 mins) | 
                            
                                | Ngjyrat | Ngjyrat | Phantom Black, Green, Lavender, Cream, White, Pink, Gray | Phantom Black, Green, Lavender, Cream, White, Pink, Gray | 
                        
                            |  |  | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Madhësia fizike | Madhësia fizike | 6.7 inches | 6.7 inches | 
                            
                                | Rezolucioni | Rezolucioni | 1080 x 2640 pixels | 1080 x 2640 pixels | 
                            
                                | Densiteti (pixels) | Densiteti (pixels) | 426 ppi | 426 ppi | 
                            
                                | Teknologjia | Teknologjia | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz,Corning Gorilla Glass Victus | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz,Corning Gorilla Glass Victus | 
                            
                                | Ngjyrat | Ngjyrat | 16M colors | 16M colors | 
                            
                                | Ekrani shtesë | Ekrani shtesë | Super AMOLED; 1.9 inches, 260 x 512 pixels | Super AMOLED; 1.9 inches, 260 x 512 pixels | 
                            
                                | Ndriçimi | Ndriçimi | 84.7% | 84.7% | 
                            
                                | Prekja (touchscreen) | Prekja (touchscreen) | Capacitive, Multi-touch | Capacitive, Multi-touch | 
                            
                                | Karakteristikat tjera | Karakteristikat tjera | 120Hz refresh rate, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass Victus) | 120Hz refresh rate, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass Victus) | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Kamera | Kamera | 12 megapixels; 12 MP | 12 megapixels; 12 MP | 
                                
                                    | Blici | Blici | LED | LED | 
                                
                                    | Madhësia e vrimës | Madhësia e vrimës | F/1.8; F/2.2 | F/1.8; F/2.2 | 
                                
                                    | Gjatësia fokale (35mm ekuivalent) | Gjatësia fokale (35mm ekuivalent) | 27mm (wide); 123˚ (ultrawide) | 27mm (wide); 123˚ (ultrawide) | 
                                
                                    | Madhësia e sensorit | Madhësia e sensorit | 1/2.55", 1.4µm; 1.12µm | 1/2.55", 1.4µm; 1.12µm | 
                                
                                    | Karakteristikat tjera | Karakteristikat tjera | HDR, panorama | HDR, panorama | 
                            
                                | Video inçizimi | Video inçizimi | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | 
                                
                                    | Formati | Formati | - | - | 
                                
                                    | Karakteristikat tjera | Karakteristikat tjera | - | - | 
                            
                                | Kamera përpara | Kamera përpara | 10 megapixels | 10 megapixels | 
                                
                                    | Video | Video | 4K@30fps | 4K@30fps | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Bisedë | Bisedë | - | - | 
                            
                                | Në qetësi (stand-by) | Në qetësi (stand-by) | - | - | 
                            
                                | Video thirrje | Video thirrje | - | - | 
                            
                                | Me muzikë (playback) | Me muzikë (playback) | - | - | 
                            
                                | Me video (playback) | Me video (playback) | - | - | 
                            
                                | Kapaciteti i Baterisë | Kapaciteti i Baterisë | 3300 mAh | 3300 mAh | 
                            
                                | Me lojëra | Me lojëra | - | - | 
                            
                                | Tipi i Baterisë | Tipi i Baterisë | Li-Po | Li-Po | 
                                
                                    | Karakteristikat | Karakteristikat | Fast charging 15W; Reverse wireless charging 4.5W | Fast charging 15W; Reverse wireless charging 4.5W | 
                            
                                | Bateria zëvendësohet nga përdoruesi | Bateria zëvendësohet nga përdoruesi | Jo | Jo | 
                            
                                | WiFi Mbushja | WiFi Mbushja | Fast wireless charging 10W | Fast wireless charging 10W | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Rrjeti 2G | Rrjeti 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
                            
                                | Rrjeti 3G | Rrjeti 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100; HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100; HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | 
                            
                                | Rrjeti 4G | Rrjeti 4G | LTE band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 | LTE band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 | 
                            
                                | Rrjeti 5G | Rrjeti 5G | 5G band 2, 5, 25, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave | 5G band 2, 5, 25, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave | 
                            
                                | Data | Data | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G | 
                            
                                | SIM | SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | 
                            
                                | Zërimi HD | Zërimi HD | - | - | 
                            
                                | Global Roaming | Global Roaming | Po | Po | 
                            
                                | Pozicionimi | Pozicionimi | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 
                            
                                | Navigimi | Navigimi | Turn-by-turn navigation, Voice navigation | Turn-by-turn navigation, Voice navigation | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Çipi | Çipi | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | 
                            
                                | Procesori | Procesori | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) | 
                            
                                | Procesori grafik | Procesori grafik | Adreno 660 | Adreno 660 | 
                            
                                | Memoria e sistemit (RAM) | Memoria e sistemit (RAM) | 8 GB RAM | 8 GB RAM | 
                            
                                | Kapaciteti (hapësira) | Kapaciteti (hapësira) | 256 GB | 256 GB | 
                            
                                | Kapaciteti maksimal që përdoret nga shfrytëzuesi | Kapaciteti maksimal që përdoret nga shfrytëzuesi | - | - | 
                            
                                | Kartela për memorie | Kartela për memorie | Jo | Jo | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Music player | Music player | Po | Po | 
                                
                                    | Filtri | Filtri | Album, Artist, Genre, Playlists | Album, Artist, Genre, Playlists | 
                                
                                    | Tiparet | Tiparet | Album art cover, Background playback | Album art cover, Background playback | 
                                
                                    | Formatet e përkrahura | Formatet e përkrahura | MP3, AAC, FLAC, WAV, M4A (Apple lossless), AMR, OGG, MIDI | MP3, AAC, FLAC, WAV, M4A (Apple lossless), AMR, OGG, MIDI | 
                            
                                | Video player | Video player | Po | Po | 
                                
                                    | Tiparet | Tiparet | - | - | 
                                
                                    | Formatet e përkrahura | Formatet e përkrahura | MPEG4, H.263, H.264 | MPEG4, H.263, H.264 | 
                            
                                | Radio | Radio | Jo | Jo | 
                            
                                | Altoparlanti (Zërimi) | Altoparlanti (Zërimi) | with stereo speakers, Tuned by AKG | with stereo speakers, Tuned by AKG | 
                            
                                | Youtube Player | Youtube Player | - | - | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Shfletuesi | Shfletuesi | - | - | 
                                
                                    | Përkrah | Përkrah | HTML, HTML5 | HTML, HTML5 | 
                            
                                | Shërbimet tjera | Shërbimet tjera | YouTube (upload) | YouTube (upload) | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Bluetooth | Bluetooth | 5.1 | 5.1 | 
                                
                                    | Profilet | Profilet | A2DP, LE | A2DP, LE | 
                            
                                | Wifi / Wireless | Wifi / Wireless | 802.11 a, b, g, n, ac, 6, dual-band | 802.11 a, b, g, n, ac, 6, dual-band | 
                                
                                    | Mobile hot-spot | Mobile hot-spot | Po | Po | 
                                
                                    | Wi-Fi direct | Wi-Fi direct | Po | Po | 
                            
                                | USB | USB | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 | 
                                
                                    | Konektori (lidhja) | Konektori (lidhja) | Type-C 3.1 | Type-C 3.1 | 
                                
                                    | Tiparet | Tiparet | Mass storage device, USB OTG | Mass storage device, USB OTG | 
                            
                                | Konektori i kufjeve | Konektori i kufjeve | Jo | Jo | 
                            
                                | HDMI | HDMI | - | - | 
                            
                                | Konektori (mbushës) | Konektori (mbushës) | Type-C 3.1 reversible connector | Type-C 3.1 reversible connector | 
                            
                                | Tjera | Tjera | NFC, ANT+, VoIP, Tethering, Computer sync, OTA sync | NFC, ANT+, VoIP, Tethering, Computer sync, OTA sync | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Regjistri i numrave | Regjistri i numrave | Unlimited entries, Caller groups, Multiple numbers per contact, Search by both first and last name, Picture ID, Ring ID | Unlimited entries, Caller groups, Multiple numbers per contact, Search by both first and last name, Picture ID, Ring ID | 
                            
                                | Organizuesi | Organizuesi | Calendar, Alarm, Calculator, World clock, Stopwatch, Countdown timer | Calendar, Alarm, Calculator, World clock, Stopwatch, Countdown timer | 
                            
                                | Mesazhet | Mesazhet | SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | 
                            
                                | Email | Email | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | 
                            
                                | Mesazhet e çastit | Mesazhet e çastit | Hangouts / Google Talk | Hangouts / Google Talk | 
                            
                                | JAVA | JAVA | - | - | 
                                
                                    | API | API | - | - | 
                            
                                | Lojërat | Lojërat | - | - | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Njoftimet | Njoftimet | Service lights, Haptic feedback, Music ringtones, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | Service lights, Haptic feedback, Music ringtones, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | 
                            
                                | Mikrofonët shtesë | Mikrofonët shtesë | - | - | 
                            
                                | Sensorët | Sensorët | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | 
                            
                                | Ndihma për dëgjim | Ndihma për dëgjim | - | - | 
                            
                                | Tjera | Tjera | Voice dialing, Voice commands, Voice recording | Voice dialing, Voice commands, Voice recording |