|  | 
                    
                            
                                | Tipi i Telefonit | Tipi i Telefonit | Smart phone | Smart phone | 
                            
                                | Sistemi operativ | Sistemi operativ | Android 14, One UI 6.1.1 | Android 14, One UI 6.1.1 | 
                            
                                | Forma fizike | Forma fizike | Candybar | Candybar | 
                            
                                | Dimensionet | Dimensionet | 153.5 x 132.6 x 5.6 mm (Unfolded); 153.5 x 68.1 x 12.1 mm (Folded) | 153.5 x 132.6 x 5.6 mm (Unfolded); 153.5 x 68.1 x 12.1 mm (Folded) | 
                            
                                | Pesha | Pesha | 239 g (8.43 oz) | 239 g (8.43 oz) | 
                            
                                | Karakteristik e dizajnit | Karakteristik e dizajnit | - | - | 
                            
                                | Materiali i Telefonit | Materiali i Telefonit | Glass front (Gorilla Glass Victus 2) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | 
                            
                                | Pullat anash | Pullat anash | Right: Volume control, Lock/Unlock key | Right: Volume control, Lock/Unlock key | 
                            
                                | Mbrojtje | Mbrojtje | water resistant (up to 1.5m for 30 min) | water resistant (up to 1.5m for 30 min) | 
                                
                                    | Certifikimi | Certifikimi | IP48 water resistant (up to 1.5m for 30 min) | IP48 water resistant (up to 1.5m for 30 min) | 
                            
                                | Ngjyrat | Ngjyrat | Navy, Silver Shadow, Pink, Black, White | Navy, Silver Shadow, Pink, Black, White | 
                        
                            |  |  | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Madhësia fizike | Madhësia fizike | 7.6 inches | 7.6 inches | 
                            
                                | Rezolucioni | Rezolucioni | 1856 x 2160 pixels | 1856 x 2160 pixels | 
                            
                                | Densiteti (pixels) | Densiteti (pixels) | 374 ppi | 374 ppi | 
                            
                                | Teknologjia | Teknologjia | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | 
                            
                                | Ngjyrat | Ngjyrat | - | - | 
                            
                                | Ekrani shtesë | Ekrani shtesë | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, 2600 nits (peak), Corning Gorilla Glass Victus 2 | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, 2600 nits (peak), Corning Gorilla Glass Victus 2 | 
                            
                                | Ndriçimi | Ndriçimi | 91.0% | 91.0% | 
                            
                                | Prekja (touchscreen) | Prekja (touchscreen) | Capacitive, Multi-touch | Capacitive, Multi-touch | 
                            
                                | Karakteristikat tjera | Karakteristikat tjera | Enhanced armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) | Enhanced armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Kamera | Kamera | 50 megapixels; 10 MP; 12 MP | 50 megapixels; 10 MP; 12 MP | 
                                
                                    | Blici | Blici | LED flash | LED flash | 
                                
                                    | Madhësia e vrimës | Madhësia e vrimës | F/1.8; F/2.4; F/2.2 | F/1.8; F/2.4; F/2.2 | 
                                
                                    | Gjatësia fokale (35mm ekuivalent) | Gjatësia fokale (35mm ekuivalent) | 23mm (wide); 66mm (telephoto); 123˚, 12mm (ultrawide) | 23mm (wide); 66mm (telephoto); 123˚, 12mm (ultrawide) | 
                                
                                    | Madhësia e sensorit | Madhësia e sensorit | 1.0µm; 1.0µm; 1.12µm | 1.0µm; 1.0µm; 1.12µm | 
                                
                                    | Karakteristikat tjera | Karakteristikat tjera | HDR, panorama | HDR, panorama | 
                            
                                | Video inçizimi | Video inçizimi | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | 
                                
                                    | Formati | Formati | - | - | 
                                
                                    | Karakteristikat tjera | Karakteristikat tjera | - | - | 
                            
                                | Kamera përpara | Kamera përpara | 4 megapixels; 10 MP | 4 megapixels; 10 MP | 
                                
                                    | Video | Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Bisedë | Bisedë | - | - | 
                            
                                | Në qetësi (stand-by) | Në qetësi (stand-by) | - | - | 
                            
                                | Video thirrje | Video thirrje | - | - | 
                            
                                | Me muzikë (playback) | Me muzikë (playback) | - | - | 
                            
                                | Me video (playback) | Me video (playback) | - | - | 
                            
                                | Kapaciteti i Baterisë | Kapaciteti i Baterisë | 4400 mAh | 4400 mAh | 
                            
                                | Me lojëra | Me lojëra | - | - | 
                            
                                | Tipi i Baterisë | Tipi i Baterisë | Li-Po | Li-Po | 
                                
                                    | Karakteristikat | Karakteristikat | 25W wired, QC2.0, 50% in 30 min (advertised) | 25W wired, QC2.0, 50% in 30 min (advertised) | 
                            
                                | Bateria zëvendësohet nga përdoruesi | Bateria zëvendësohet nga përdoruesi | Jo | Jo | 
                            
                                | WiFi Mbushja | WiFi Mbushja | 15W wireless | 15W wireless | 
                                
                                    | Karakteristikat | Karakteristikat | 4.5W reverse wireless | 4.5W reverse wireless | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Rrjeti 2G | Rrjeti 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | 
                            
                                | Rrjeti 3G | Rrjeti 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 
                            
                                | Rrjeti 4G | Rrjeti 4G | LTE1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | LTE1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 
                            
                                | Rrjeti 5G | Rrjeti 5G | 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International; SA/NSA/Sub6/mmWave - USA (Verizon) | 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International; SA/NSA/Sub6/mmWave - USA (Verizon) | 
                            
                                | Data | Data | HSPA, LTE-A (CA), 5G | HSPA, LTE-A (CA), 5G | 
                            
                                | SIM | SIM | Up to two Nano-SIM and multi eSIM | Up to two Nano-SIM and multi eSIM | 
                            
                                | Zërimi HD | Zërimi HD | - | - | 
                            
                                | Global Roaming | Global Roaming | Po | Po | 
                            
                                | Pozicionimi | Pozicionimi | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | 
                            
                                | Navigimi | Navigimi | Turn-by-turn navigation, Voice navigation | Turn-by-turn navigation, Voice navigation | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Çipi | Çipi | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | 
                            
                                | Procesori | Procesori | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | 
                            
                                | Procesori grafik | Procesori grafik | Adreno 750 (1 GHz) | Adreno 750 (1 GHz) | 
                            
                                | Memoria e sistemit (RAM) | Memoria e sistemit (RAM) | 12 GB RAM | 12 GB RAM | 
                            
                                | Kapaciteti (hapësira) | Kapaciteti (hapësira) | 1024 GB (1TB) | 1024 GB (1TB) | 
                            
                                | Kapaciteti maksimal që përdoret nga shfrytëzuesi | Kapaciteti maksimal që përdoret nga shfrytëzuesi | - | - | 
                            
                                | Kartela për memorie | Kartela për memorie | Jo | Jo | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Music player | Music player | Po | Po | 
                                
                                    | Filtri | Filtri | Album, Artist, Genre, Playlists | Album, Artist, Genre, Playlists | 
                                
                                    | Tiparet | Tiparet | Album art cover, Background playback | Album art cover, Background playback | 
                                
                                    | Formatet e përkrahura | Formatet e përkrahura | MP3, AAC, FLAC, WAV, M4A (Apple lossless), AMR, OGG, MIDI | MP3, AAC, FLAC, WAV, M4A (Apple lossless), AMR, OGG, MIDI | 
                            
                                | Video player | Video player | Po | Po | 
                                
                                    | Tiparet | Tiparet | - | - | 
                                
                                    | Formatet e përkrahura | Formatet e përkrahura | MPEG4, H.263, H.264 | MPEG4, H.263, H.264 | 
                            
                                | Radio | Radio | FM radio | FM radio | 
                            
                                | Altoparlanti (Zërimi) | Altoparlanti (Zërimi) | Earpiece, Loudspeaker | Earpiece, Loudspeaker | 
                            
                                | Youtube Player | Youtube Player | - | - | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Shfletuesi | Shfletuesi | - | - | 
                                
                                    | Përkrah | Përkrah | HTML, HTML5 | HTML, HTML5 | 
                            
                                | Shërbimet tjera | Shërbimet tjera | YouTube (upload) | YouTube (upload) | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Bluetooth | Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 
                                
                                    | Profilet | Profilet | A2DP, LE, aptX HD | A2DP, LE, aptX HD | 
                            
                                | Wifi / Wireless | Wifi / Wireless | 802.11 a, b, g, n, ac, 6e tri-band | 802.11 a, b, g, n, ac, 6e tri-band | 
                                
                                    | Mobile hot-spot | Mobile hot-spot | - | - | 
                                
                                    | Wi-Fi direct | Wi-Fi direct | Po | Po | 
                            
                                | USB | USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 | 
                                
                                    | Konektori (lidhja) | Konektori (lidhja) | USB Type-C 3.2 OTG | USB Type-C 3.2 OTG | 
                                
                                    | Tiparet | Tiparet | Mass storage device, USB | Mass storage device, USB | 
                            
                                | Konektori i kufjeve | Konektori i kufjeve | Po | Po | 
                            
                                | HDMI | HDMI | - | - | 
                            
                                | Konektori (mbushës) | Konektori (mbushës) | USB Type-C 3.2 OTG | USB Type-C 3.2 OTG | 
                            
                                | Tjera | Tjera | ANT+, VoIP, Tethering, Computer sync, OTA sync, | ANT+, VoIP, Tethering, Computer sync, OTA sync, | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Regjistri i numrave | Regjistri i numrave | Unlimited entries, Caller groups, Multiple numbers per contact, Search by both first and last name, Picture ID, Ring ID | Unlimited entries, Caller groups, Multiple numbers per contact, Search by both first and last name, Picture ID, Ring ID | 
                            
                                | Organizuesi | Organizuesi | Calendar, Alarm, Calculator, World clock, Stopwatch, Countdown timer | Calendar, Alarm, Calculator, World clock, Stopwatch, Countdown timer | 
                            
                                | Mesazhet | Mesazhet | SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | 
                            
                                | Email | Email | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | 
                            
                                | Mesazhet e çastit | Mesazhet e çastit | Hangouts / Google Talk | Hangouts / Google Talk | 
                            
                                | JAVA | JAVA | - | - | 
                                
                                    | API | API | - | - | 
                            
                                | Lojërat | Lojërat | - | - | 
                    
                        |  | 
                    
                            
                                | Njoftimet | Njoftimet | Service lights, Haptic feedback, Music ringtones, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | Service lights, Haptic feedback, Music ringtones, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | 
                            
                                | Mikrofonët shtesë | Mikrofonët shtesë | - | - | 
                            
                                | Sensorët | Sensorët | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer; Samsung DeX (desktop experience support); Ultra Wideband (UWB) support | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer; Samsung DeX (desktop experience support); Ultra Wideband (UWB) support | 
                            
                                | Ndihma për dëgjim | Ndihma për dëgjim | - | - | 
                            
                                | Tjera | Tjera | Voice dialing, Voice commands, Voice recording | Voice dialing, Voice commands, Voice recording |