|  |  | 
                
                            
                                | Tipi i Telefonit | Smart phone | 
                            
                                | Sistemi operativ | Android 9.0 (Pie); One UI | 
                            
                                | Forma fizike | Candybar | 
                            
                                | Dimensionet | 162.3 x 77.2 x 7.9 mm (6.39 x 3.04 x 0.31 in) | 
                            
                                | Pesha | 196 g (6.91 oz) | 
                            
                                | Karakteristik e dizajnit | Stylus | 
                            
                                | Materiali i Telefonit | Back: Glass (Corning Gorilla Glass); Frame: Aluminum | 
                            
                                | Pullat anash | Water, Dust, Shock, Temperature | 
                            
                                | Mbrojtje | Water, Dust;  proof (up to 1.5m for 30 mins) | 
                                
                                    | Certifikimi | IP 68 | 
                            
                                | Ngjyrat | Aura Glow, Aura White, Aura Black | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Madhësia fizike | 6.8 inches | 
                            
                                | Rezolucioni | 1440 x 3040 pixels; 19:9 ratio | 
                            
                                | Densiteti (pixels) | 498 ppi | 
                            
                                | Teknologjia | Dynamic AMOLED | 
                            
                                | Ngjyrat | 16 M colors | 
                            
                                | Ekrani shtesë | - | 
                            
                                | Ndriçimi | 0.91 | 
                            
                                | Prekja (touchscreen) | capacitive touchscreen | 
                            
                                | Karakteristikat tjera | Corning Gorilla Glass | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Kamera | 12 MP, 
12 MP,
16 MP, TOF 3D VGA camera | 
                                
                                    | Blici | LED flash | 
                                
                                    | Madhësia e vrimës | f/1.5-1.8-2.4, 27mm (wide), 1/2.55"
 f/2.1, 52mm (telephoto), 1/3.6"
 f/2.2, 12mm (ultrawide), | 
                                
                                    | Gjatësia fokale (35mm ekuivalent) | 27mm (wide), 1/2.55",  
 52mm (telephoto), 1/3.6" 
12mm (ultrawide), | 
                                
                                    | Madhësia e sensorit | 1.4µm, 
 1.0µm, 
 1.0µm | 
                                
                                    | Karakteristikat tjera | Manual focus, HDR, Panorama, Face detection, Burst mode, Night mode, Scenes, Exposure compensation, ISO control, White balance presets, Shutter speed control, Touch to focus, Self-timer, Digital zoom, Geo tagging | 
                            
                                | Video inçizimi | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, dual-video rec., stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | 
                                
                                    | Formati | - | 
                                
                                    | Karakteristikat tjera | High Dynamic Range mode (HDR) | 
                            
                                | Kamera përpara | 10 megapixels; , f/2.2, 26mm (wide), 1.22µm, Dual Pixel PDAF | 
                                
                                    | Video | 1920x1080 (Full HD) 2160p@30fps, 1080p@30fps; Dual video call, Auto-HDR | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Bisedë | - | 
                            
                                | Në qetësi (stand-by) | - | 
                            
                                | Video thirrje | - | 
                            
                                | Me muzikë (playback) | - | 
                            
                                | Me video (playback) | - | 
                            
                                | Kapaciteti i Baterisë | 4300 mAh | 
                            
                                | Me lojëra | - | 
                            
                                | Tipi i Baterisë | Li-Ion Fast battery charging 45W | 
                            
                                | Bateria zëvendësohet nga përdoruesi | Jo | 
                            
                                | WiFi Mbushja | - | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Rrjeti 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
                            
                                | Rrjeti 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 
                            
                                | Rrjeti 4G | LTE (unspecified) | 
                            
                                | Rrjeti 5G | 5G NSA / Sub6 / mmWave | 
                            
                                | Data | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2048/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL) | 
                            
                                | SIM | Nano-SIM | 
                            
                                | Zërimi HD | - | 
                            
                                | Global Roaming | Po | 
                            
                                | Pozicionimi | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 
                            
                                | Navigimi | Turn-by-turn navigation, Voice navigation | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Çipi | Exynos 9825 (7 nm) - EMEA/LATAM
Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) - USA/China | 
                            
                                | Procesori | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.4 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) - EMEA/LATAM
Octa-core (1x2.8 GHz Kryo 485 & 3x2.4 GHz Kryo 485 & 4x1.7 GHz Kryo 485) - USA/China | 
                            
                                | Procesori grafik | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAM
Adreno 640 - USA/China | 
                            
                                | Memoria e sistemit (RAM) | 12 GB RAM LPDDR4 | 
                            
                                | Kapaciteti (hapësira) | 256 GB / 512GB | 
                            
                                | Kapaciteti maksimal që përdoret nga shfrytëzuesi | - | 
                            
                                | Kartela për memorie | microSD, up to 1 TB (uses shared SIM slot) - dual SIM model only | 
                    
                            |  |  | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Music player | Po | 
                                
                                    | Filtri | Album, Artist, Genre, Playlists | 
                                
                                    | Tiparet | Album art cover, Background playback | 
                                
                                    | Formatet e përkrahura | MP3, AAC, FLAC, WAV, M4A (Apple lossless), AMR, OGG, MIDI | 
                            
                                | Video player | Po | 
                                
                                    | Tiparet | - | 
                                
                                    | Formatet e përkrahura | MPEG4, H.263, H.264 | 
                            
                                | Radio | FM radio (USA & Canada only) | 
                            
                                | Altoparlanti (Zërimi) | Earpiece, Loudspeaker | 
                            
                                | Youtube Player | - | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Shfletuesi | HTML5 | 
                                
                                    | Përkrah | - | 
                            
                                | Shërbimet tjera | - | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Bluetooth | 5 | 
                                
                                    | Profilet | Advanced Audio Distribution (A2DP), Audio/Visual Remote Control Profile (AVRCP), Generic Access (GAP), Handsfree (HFP), Headset (HSP), Heart Rate Profile, Message Access Profile (MAP), Object Push (OPP), Phone Book Access (PBAP) | 
                            
                                | Wifi / Wireless | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, dual-band; MIMO | 
                                
                                    | Mobile hot-spot | Po | 
                                
                                    | Wi-Fi direct | Po | 
                            
                                | USB | USB 3.1 | 
                                
                                    | Konektori (lidhja) | USB Type-C (reversible) | 
                                
                                    | Tiparet | Mass storage device, USB OTG, Video out | 
                            
                                | Konektori i kufjeve | - | 
                            
                                | HDMI | - | 
                            
                                | Konektori (mbushës) | USB Type-C (reversible) | 
                            
                                | Tjera | NFC, ANT+ | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Regjistri i numrave | Unlimited entries, Caller groups, Multiple numbers per contact, Search by both first and last name, Picture ID, Ring ID | 
                            
                                | Organizuesi | Calendar, Alarm, Calculator, World clock, Timer, Stopwatch, Countdown timer | 
                            
                                | Mesazhet | SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | 
                            
                                | Email | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | 
                            
                                | Mesazhet e çastit | Hangouts / Google Talk | 
                            
                                | JAVA | Jo | 
                                
                                    | API | - | 
                            
                                | Lojërat | - | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Njoftimet | - | 
                            
                                | Mikrofonët shtesë | - | 
                            
                                | Sensorët | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | 
                            
                                | Ndihma për dëgjim | - | 
                            
                                | Tjera | - |