|  |  | 
                
                            
                                | Tipi i Telefonit | Smart phone | 
                            
                                | Sistemi operativ | Android 10, One UI 2.0 | 
                            
                                | Forma fizike | Candybar | 
                            
                                | Dimensionet | 159.2 x 75.1 x 8.9 mm (6.27 x 2.96 x 0.35 in) | 
                            
                                | Pesha | 191 g (6.74 oz) | 
                            
                                | Karakteristik e dizajnit | - | 
                            
                                | Materiali i Telefonit | - | 
                            
                                | Pullat anash | - | 
                            
                                | Mbrojtje | - | 
                                
                                    | Certifikimi | - | 
                            
                                | Ngjyrat | Migage Black, Migage Blue | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Madhësia fizike | 6.5 inches | 
                            
                                | Rezolucioni | 1080 x 2400 pixels | 
                            
                                | Densiteti (pixels) | 405 ppi | 
                            
                                | Teknologjia | Super AMOLED | 
                            
                                | Ngjyrat | 16M colors | 
                            
                                | Ekrani shtesë | - | 
                            
                                | Ndriçimi | 86.62 % | 
                            
                                | Prekja (touchscreen) | Capacitive, touchscreen | 
                            
                                | Karakteristikat tjera | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 3), Ambient light sensor, Proximity sensor | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Kamera | 64 megapixels; 12 MP; 5 MP; 5 MP | 
                                
                                    | Blici | LED flash | 
                                
                                    | Madhësia e vrimës | F/1.8; F/2.2; F/2.4; F/2.4 | 
                                
                                    | Gjatësia fokale (35mm ekuivalent) | 26mm (wide); 123˚ (ultrawide); (macro); (depth) | 
                                
                                    | Madhësia e sensorit | 1/1.72", 0.8µm | 
                                
                                    | Karakteristikat tjera | HDR, Panorama | 
                            
                                | Video inçizimi | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 
                                
                                    | Formati | - | 
                                
                                    | Karakteristikat tjera | Video calling | 
                            
                                | Kamera përpara | 32 megapixels | 
                                
                                    | Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Bisedë | - | 
                            
                                | Në qetësi (stand-by) | - | 
                            
                                | Video thirrje | - | 
                            
                                | Me muzikë (playback) | - | 
                            
                                | Me video (playback) | - | 
                            
                                | Kapaciteti i Baterisë | 6000 mAh | 
                            
                                | Me lojëra | - | 
                            
                                | Tipi i Baterisë | Li-Po | 
                                
                                    | Karakteristikat | Fast charging 25W; Reverse charging | 
                            
                                | Bateria zëvendësohet nga përdoruesi | Jo | 
                            
                                | WiFi Mbushja | - | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Rrjeti 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | 
                            
                                | Rrjeti 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 
                            
                                | Rrjeti 4G | LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 
                            
                                | Data | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | 
                            
                                | SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
                            
                                | Zërimi HD | - | 
                            
                                | Global Roaming | Po | 
                            
                                | Pozicionimi | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 
                            
                                | Navigimi | Turn-by-turn navigation, Voice navigation | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Çipi | Exynos 9611 (10nm) | 
                            
                                | Procesori | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | 
                            
                                | Procesori grafik | Mali-G72 MP3 | 
                            
                                | Memoria e sistemit (RAM) | 8 GB RAM | 
                            
                                | Kapaciteti (hapësira) | 128 GB | 
                            
                                | Kapaciteti maksimal që përdoret nga shfrytëzuesi | - | 
                            
                                | Kartela për memorie | microSDXC (dedicated slot) | 
                    
                            |  |  | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Music player | Po | 
                                
                                    | Filtri | Album, Artist, Genre, Playlists | 
                                
                                    | Tiparet | Album art cover, Background playback | 
                                
                                    | Formatet e përkrahura | MP3, AAC, FLAC, WAV, M4A (Apple lossless), AMR, OGG, MIDI | 
                            
                                | Video player | Po | 
                                
                                    | Tiparet | - | 
                                
                                    | Formatet e përkrahura | MPEG4, H.263, H.264 | 
                            
                                | Radio | FM radio | 
                            
                                | Altoparlanti (Zërimi) | Earpiece, Loudspeaker | 
                            
                                | Youtube Player | - | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Shfletuesi | - | 
                                
                                    | Përkrah | HTML, HTML5 | 
                            
                                | Shërbimet tjera | YouTube (upload) | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Bluetooth | 5.0 | 
                                
                                    | Profilet | A2DP, LE | 
                            
                                | Wifi / Wireless | 802.11 a,b,g,n,ac, dual-band, | 
                                
                                    | Mobile hot-spot | Po | 
                                
                                    | Wi-Fi direct | Po | 
                            
                                | USB | USB 2.0 | 
                                
                                    | Konektori (lidhja) | Type-C 1.0 reversible connector | 
                                
                                    | Tiparet | Mass storage device, USB OTG | 
                            
                                | Konektori i kufjeve | 3.5mm | 
                            
                                | HDMI | - | 
                            
                                | Konektori (mbushës) | Type-C 1.0 reversible connector | 
                            
                                | Tjera | - | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Regjistri i numrave | Unlimited entries, Caller groups, Multiple numbers per contact, Search by both first and last name, Picture ID, Ring ID | 
                            
                                | Organizuesi | Calendar, Alarm, Calculator, World clock, Stopwatch, Countdown timer | 
                            
                                | Mesazhet | SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | 
                            
                                | Email | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | 
                            
                                | Mesazhet e çastit | Hangouts / Google Talk | 
                            
                                | JAVA | - | 
                                
                                    | API | - | 
                            
                                | Lojërat | - | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Njoftimet | Service lights, Haptic feedback, Music ringtones, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | 
                            
                                | Mikrofonët shtesë | - | 
                            
                                | Sensorët | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | 
                            
                                | Ndihma për dëgjim | - | 
                            
                                | Tjera | Voice dialing, Voice commands, Voice recording |