|  |  | 
                
                            
                                | Tipi i Telefonit | Smart Phone | 
                            
                                | Sistemi operativ | Android 11, OxygenOS 11.3.3 | 
                            
                                | Forma fizike | Candybar | 
                            
                                | Dimensionet | 163.2 x 73.6 x 8.7 mm (6.43 x 2.90 x 0.34 in) | 
                            
                                | Pesha | 197 g (6.95 oz) | 
                            
                                | Karakteristik e dizajnit | 2D Face unlock, In-screen fingerprint | 
                            
                                | Materiali i Telefonit | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | 
                            
                                | Pullat anash | Left: Volume control; Right: Lock/Unlock key, Other | 
                            
                                | Mbrojtje | - | 
                                
                                    | Certifikimi | - | 
                            
                                | Ngjyrat | Morning Mist, Forest Green, Stellar Black | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Madhësia fizike | 6.7 inches | 
                            
                                | Rezolucioni | 1440 x 3216 pixels | 
                            
                                | Densiteti (pixels) | 525 ppi | 
                            
                                | Teknologjia | LTPO Fluid2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | 
                            
                                | Ngjyrat | 16M colors | 
                            
                                | Ekrani shtesë | - | 
                            
                                | Ndriçimi | 90.3% | 
                            
                                | Prekja (touchscreen) | Capacitive, Multi-touch | 
                            
                                | Karakteristikat tjera | 120Hz refresh rate, HDR support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass), Ambient light sensor, Proximity sensor | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Kamera | 48 megapixels; 8 MP; 50 MP; 2 MP | 
                                
                                    | Blici | Dual-LED flash | 
                                
                                    | Madhësia e vrimës | F/1.8; F/2.4; F/2.2; F/2.4 | 
                                
                                    | Gjatësia fokale (35mm ekuivalent) | 23mm (wide); 77mm (telephoto); 14mm (ultrawide) | 
                                
                                    | Madhësia e sensorit | 1/1.43", 1.12µm; 1.0µm; 1/1.56", 1.0µm | 
                                
                                    | Karakteristikat tjera | Hasselblad Color Calibration, HDR, panorama | 
                            
                                | Video inçizimi | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS | 
                                
                                    | Formati | - | 
                                
                                    | Karakteristikat tjera | - | 
                            
                                | Kamera përpara | 16 megapixels | 
                                
                                    | Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Bisedë | - | 
                            
                                | Në qetësi (stand-by) | - | 
                            
                                | Video thirrje | - | 
                            
                                | Me muzikë (playback) | - | 
                            
                                | Me video (playback) | - | 
                            
                                | Kapaciteti i Baterisë | 4500 mAh | 
                                
                                    | Karakteristikat | Fast charging 65W, 1-100% in 29 min (advertised) | 
                            
                                | Me lojëra | - | 
                            
                                | Tipi i Baterisë | Li-Po | 
                            
                                | Bateria zëvendësohet nga përdoruesi | Jo | 
                            
                                | WiFi Mbushja | Fast wireless charging 50W, 1-100% in 43 min (advertised) | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Rrjeti 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | 
                            
                                | Rrjeti 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | 
                            
                                | Rrjeti 4G | LTE band 	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - EU; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - NA;  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 46 - IN; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 - CN | 
                            
                                | Rrjeti 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA - EU; 1, 2, 3, 7, 25, 28, 41, 66, 71, 78, 258, 260, 261 SA/NSA/mmWave - NA41, 78 SA/NSA - IN | 
                            
                                | Data | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G | 
                            
                                | SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | 
                            
                                | Zërimi HD | - | 
                            
                                | Global Roaming | Po | 
                            
                                | Pozicionimi | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | 
                            
                                | Navigimi | Turn-by-turn navigation, Voice navigation | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Çipi | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | 
                            
                                | Procesori | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | 
                            
                                | Procesori grafik | Adreno 660 | 
                            
                                | Memoria e sistemit (RAM) | 8 GB RAM | 
                            
                                | Kapaciteti (hapësira) | 256 GB | 
                            
                                | Kapaciteti maksimal që përdoret nga shfrytëzuesi | - | 
                            
                                | Kartela për memorie | Jo | 
                    
                            |  |  | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Music player | Po | 
                                
                                    | Filtri | Album, Artist, Genre, Playlists | 
                                
                                    | Tiparet | Album art cover, Background playback | 
                                
                                    | Formatet e përkrahura | MP3, AAC, FLAC, WAV, M4A (Apple lossless), AMR, OGG, MIDI | 
                            
                                | Video player | Po | 
                                
                                    | Tiparet | - | 
                                
                                    | Formatet e përkrahura | MPEG4, H.263, H.264 | 
                            
                                | Radio | Jo | 
                            
                                | Altoparlanti (Zërimi) | Yes, with stereo speakerss | 
                            
                                | Youtube Player | - | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Shfletuesi | - | 
                                
                                    | Përkrah | - | 
                            
                                | Shërbimet tjera | - | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Bluetooth | 5.2 | 
                                
                                    | Profilet | A2DP, LE, aptX HD | 
                            
                                | Wifi / Wireless | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), dual-band; MIMO | 
                                
                                    | Mobile hot-spot | Po | 
                                
                                    | Wi-Fi direct | Po | 
                            
                                | USB | USB Type-C 3.1 | 
                                
                                    | Konektori (lidhja) | USB Type-C 3.1 | 
                                
                                    | Tiparet | Mass storage device, USB OTG | 
                            
                                | Konektori i kufjeve | - | 
                            
                                | HDMI | - | 
                            
                                | Konektori (mbushës) | USB Type-C 3.1 | 
                            
                                | Tjera | NFC, ANT+, VoIP, Tethering, Computer sync, OTA sync | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Regjistri i numrave | Unlimited entries, Caller groups, Multiple numbers per contact, Search by both first and last name, Picture ID, Ring ID | 
                            
                                | Organizuesi | Calendar, Alarm, Calculator, World clock, Timer, Stopwatch, Countdown timer | 
                            
                                | Mesazhet | SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | 
                            
                                | Email | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | 
                            
                                | Mesazhet e çastit | Hangouts / Google Talk | 
                            
                                | JAVA | - | 
                                
                                    | API | - | 
                            
                                | Lojërat | - | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Njoftimet | Service lights, Haptic feedback, Music ringtones, Vibration, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | 
                            
                                | Mikrofonët shtesë | - | 
                            
                                | Sensorët | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | 
                            
                                | Ndihma për dëgjim | - | 
                            
                                | Tjera | Voice dialing, Voice commands, Voice recording |