|  |  | 
                
                            
                                | Tipi i Telefonit | Smart phone | 
                            
                                | Sistemi operativ | Android 13, One UI 5.1.1 | 
                            
                                | Forma fizike | Candybar | 
                            
                                | Dimensionet | 154.9 x 129.9 x 6.1 mm (Unfolded); 154.9 x 67.1 x 13.4 mm (Folded) | 
                            
                                | Pesha | 253 g (8.92 oz) | 
                            
                                | Karakteristik e dizajnit | - | 
                            
                                | Materiali i Telefonit | Glass front (Gorilla Glass Victus 2) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | 
                            
                                | Pullat anash | Right: Volume control, Lock/Unlock key | 
                            
                                | Mbrojtje | water resistant | 
                                
                                    | Certifikimi | IPX8 (up to 1.5m for 30 min) | 
                            
                                | Ngjyrat | Icy Blue, Phantom Black, Cream, Gray, Blue | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Madhësia fizike | 7.6 inches | 
                            
                                | Rezolucioni | 1812 x 2176 pixels | 
                            
                                | Densiteti (pixels) | 373 ppi | 
                            
                                | Teknologjia | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ | 
                            
                                | Ngjyrat | - | 
                            
                                | Ekrani shtesë | Cover display:Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2 | 
                            
                                | Ndriçimi | 91.1% | 
                            
                                | Prekja (touchscreen) | Capacitive, Multi-touch | 
                            
                                | Karakteristikat tjera | Armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Kamera | 50 megapixels; 10 MP; 12 MP | 
                                
                                    | Blici | LED flash | 
                                
                                    | Madhësia e vrimës | F/1.8; F/2.4; F/2.2 | 
                                
                                    | Gjatësia fokale (35mm ekuivalent) | 23mm (wide); (telephoto); 12mm (ultrawide) | 
                                
                                    | Madhësia e sensorit | 1.0µm, 1.12µm | 
                                
                                    | Karakteristikat tjera | HDR, panorama | 
                            
                                | Video inçizimi | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | 
                                
                                    | Formati | - | 
                                
                                    | Karakteristikat tjera | - | 
                            
                                | Kamera përpara | 4 megapixels; 10 MP | 
                                
                                    | Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Bisedë | - | 
                            
                                | Në qetësi (stand-by) | - | 
                            
                                | Video thirrje | - | 
                            
                                | Me muzikë (playback) | - | 
                            
                                | Me video (playback) | - | 
                            
                                | Kapaciteti i Baterisë | 4400 mAh | 
                            
                                | Me lojëra | - | 
                            
                                | Tipi i Baterisë | Li-Po | 
                                
                                    | Karakteristikat | 25W wired, 50% in 30 min (advertised) | 
                            
                                | Bateria zëvendësohet nga përdoruesi | Jo | 
                            
                                | WiFi Mbushja | 15W wireless (4.5W reverse wireless) | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Rrjeti 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | 
                            
                                | Rrjeti 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 
                            
                                | Rrjeti 4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - International; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 - USA; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 - Canada | 
                            
                                | Rrjeti 5G | 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International; 2, 5, 48, 66, 77, 78, 257, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA (Verizon); 2, 5, 38, 41, 66, 71, 78 SA/NSA/Sub6 - Canada | 
                            
                                | Data | HSPA, LTE-A (CA), 5G | 
                            
                                | SIM | Nano-SIM and eSIM | 
                            
                                | Zërimi HD | - | 
                            
                                | Global Roaming | Po | 
                            
                                | Pozicionimi | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 
                            
                                | Navigimi | Turn-by-turn navigation, Voice navigation | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Çipi | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | 
                            
                                | Procesori | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | 
                            
                                | Procesori grafik | Adreno 740 | 
                            
                                | Memoria e sistemit (RAM) | 12 GB RAM | 
                            
                                | Kapaciteti (hapësira) | 256 GB | 
                            
                                | Kapaciteti maksimal që përdoret nga shfrytëzuesi | - | 
                            
                                | Kartela për memorie | Jo | 
                    
                            |  |  | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Music player | Po | 
                                
                                    | Filtri | Album, Artist, Genre, Playlists | 
                                
                                    | Tiparet | Album art cover, Background playback | 
                                
                                    | Formatet e përkrahura | MP3, AAC, FLAC, WAV, M4A (Apple lossless), AMR, OGG, MIDI | 
                            
                                | Video player | Po | 
                                
                                    | Tiparet | - | 
                                
                                    | Formatet e përkrahura | MPEG4, H.263, H.264 | 
                            
                                | Radio | FM radio | 
                            
                                | Altoparlanti (Zërimi) | Earpiece, Loudspeaker | 
                            
                                | Youtube Player | - | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Shfletuesi | - | 
                                
                                    | Përkrah | HTML, HTML5 | 
                            
                                | Shërbimet tjera | YouTube (upload) | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Bluetooth | 5.3 | 
                                
                                    | Profilet | A2DP, LE | 
                            
                                | Wifi / Wireless | 802.11 a, b, g, n, ac, 6e tri-band | 
                                
                                    | Mobile hot-spot | - | 
                                
                                    | Wi-Fi direct | Po | 
                            
                                | USB | USB Type-C 3.2 | 
                                
                                    | Konektori (lidhja) | USB Type-C 3.2 OTG | 
                                
                                    | Tiparet | Mass storage device, USB | 
                            
                                | Konektori i kufjeve | Po | 
                            
                                | HDMI | - | 
                            
                                | Konektori (mbushës) | USB Type-C 3.2 OTG | 
                            
                                | Tjera | ANT+, VoIP, Tethering, Computer sync, OTA sync, | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Regjistri i numrave | Unlimited entries, Caller groups, Multiple numbers per contact, Search by both first and last name, Picture ID, Ring ID | 
                            
                                | Organizuesi | Calendar, Alarm, Calculator, World clock, Stopwatch, Countdown timer | 
                            
                                | Mesazhet | SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | 
                            
                                | Email | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | 
                            
                                | Mesazhet e çastit | Hangouts / Google Talk | 
                            
                                | JAVA | - | 
                                
                                    | API | - | 
                            
                                | Lojërat | - | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Njoftimet | Service lights, Haptic feedback, Music ringtones, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | 
                            
                                | Mikrofonët shtesë | - | 
                            
                                | Sensorët | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer; Bixby natural language commands and dictation; Samsung DeX (desktop experience support); Samsung Pay (Visa, MasterCard certified); Ultra Wideband (UWB) support | 
                            
                                | Ndihma për dëgjim | - | 
                            
                                | Tjera | Voice dialing, Voice commands, Voice recording |