|  |  | 
                
                            
                                | Tipi i Telefonit | Smart phone | 
                            
                                | Sistemi operativ | Android 13, One UI 5.1 | 
                            
                                | Forma fizike | Candybar | 
                            
                                | Dimensionet | 158 x 76.5 x 8.2 mm (6.22 x 3.01 x 0.32 in) | 
                            
                                | Pesha | 209 g (7.37 oz) | 
                            
                                | Karakteristik e dizajnit | - | 
                            
                                | Materiali i Telefonit | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | 
                            
                                | Pullat anash | Right: Volume control, Lock/Unlock key | 
                            
                                | Mbrojtje | dust/water resistan | 
                                
                                    | Certifikimi | IP68 (up to 1.5m for 30 min) | 
                            
                                | Ngjyrat | Mint, Cream, Graphite, Purple, Indigo, Tangerine | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Madhësia fizike | 6.4 inches | 
                            
                                | Rezolucioni | 1080 x 2340 pixels | 
                            
                                | Densiteti (pixels) | 403 ppi | 
                            
                                | Teknologjia | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1450 nits (peak) | 
                            
                                | Ngjyrat | - | 
                            
                                | Ekrani shtesë | - | 
                            
                                | Ndriçimi | 83.2% | 
                            
                                | Prekja (touchscreen) | Capacitive, Multi-touch | 
                            
                                | Karakteristikat tjera | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Kamera | 50 megapixels; 8 MP: 12 MP | 
                                
                                    | Blici | LED flash | 
                                
                                    | Madhësia e vrimës | F/1.8; F/2.2: F/2.4 | 
                                
                                    | Gjatësia fokale (35mm ekuivalent) | 24mm (wide); 75mm (telephoto) 123˚ (ultrawide) | 
                                
                                    | Madhësia e sensorit | 1/5", 1.12µm | 
                                
                                    | Karakteristikat tjera | panorama, HDR | 
                            
                                | Video inçizimi | 8K@24fps, 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps | 
                                
                                    | Formati | - | 
                                
                                    | Karakteristikat tjera | - | 
                            
                                | Kamera përpara | 10 megapixels | 
                                
                                    | Video | po | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Bisedë | - | 
                            
                                | Në qetësi (stand-by) | - | 
                            
                                | Video thirrje | - | 
                            
                                | Me muzikë (playback) | - | 
                            
                                | Me video (playback) | - | 
                            
                                | Kapaciteti i Baterisë | 4500 mAh | 
                            
                                | Me lojëra | - | 
                            
                                | Tipi i Baterisë | Li-Ion | 
                                
                                    | Karakteristikat | 25W wired, PD2.0, 50% in 30 min | 
                            
                                | Bateria zëvendësohet nga përdoruesi | Jo | 
                            
                                | WiFi Mbushja | Wireless | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Rrjeti 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | 
                            
                                | Rrjeti 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 
                            
                                | Rrjeti 4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 - International | 
                            
                                | Rrjeti 5G | 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 
                            
                                | Data | HSPA, LTE-A | 
                            
                                | SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) or Dual SIM (2 Nano-SIMs or SIM & eSIM, dual stand-by) | 
                            
                                | Zërimi HD | - | 
                            
                                | Global Roaming | Po | 
                            
                                | Pozicionimi | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 
                            
                                | Navigimi | Turn-by-turn navigation, Voice navigation | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Çipi | Exynos 2200 (4 nm) - International; Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - USA | 
                            
                                | Procesori | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - International; Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) - USA | 
                            
                                | Procesori grafik | Xclipse 920 - International; Adreno 730 - USA | 
                            
                                | Memoria e sistemit (RAM) | 8 GB RAM | 
                            
                                | Kapaciteti (hapësira) | 256 GB | 
                            
                                | Kapaciteti maksimal që përdoret nga shfrytëzuesi | - | 
                            
                                | Kartela për memorie | Jo | 
                    
                            |  |  | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Music player | Po | 
                                
                                    | Filtri | Album, Artist, Genre, Playlists | 
                                
                                    | Tiparet | Album art cover, Background playback | 
                                
                                    | Formatet e përkrahura | MP3, AAC, FLAC, WAV, M4A (Apple lossless), AMR, OGG, MIDI | 
                            
                                | Video player | Po | 
                                
                                    | Tiparet | - | 
                                
                                    | Formatet e përkrahura | MPEG4, H.263, H.264 | 
                            
                                | Radio | FM radio | 
                            
                                | Altoparlanti (Zërimi) | Earpiece, Loudspeaker | 
                            
                                | Youtube Player | - | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Shfletuesi | - | 
                                
                                    | Përkrah | HTML, HTML5 | 
                            
                                | Shërbimet tjera | YouTube (upload) | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Bluetooth | 5.3 | 
                                
                                    | Profilet | A2DP, LE | 
                            
                                | Wifi / Wireless | 802.11 a, b, g, n, ac, 6e  dual-band, | 
                                
                                    | Mobile hot-spot | - | 
                                
                                    | Wi-Fi direct | Po | 
                            
                                | USB | USB Type-C 2.0 OTG | 
                                
                                    | Konektori (lidhja) | USB Type-C 2.0 OTG | 
                                
                                    | Tiparet | Mass storage device, USB | 
                            
                                | Konektori i kufjeve | Po | 
                            
                                | HDMI | - | 
                            
                                | Konektori (mbushës) | USB Type-C 2.0 OTG | 
                            
                                | Tjera | ANT+, VoIP, Tethering, Computer sync, OTA sync, | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Regjistri i numrave | Unlimited entries, Caller groups, Multiple numbers per contact, Search by both first and last name, Picture ID, Ring ID | 
                            
                                | Organizuesi | Calendar, Alarm, Calculator, World clock, Stopwatch, Countdown timer | 
                            
                                | Mesazhet | SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | 
                            
                                | Email | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | 
                            
                                | Mesazhet e çastit | Hangouts / Google Talk | 
                            
                                | JAVA | - | 
                                
                                    | API | - | 
                            
                                | Lojërat | - | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Njoftimet | Service lights, Haptic feedback, Music ringtones, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | 
                            
                                | Mikrofonët shtesë | - | 
                            
                                | Sensorët | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass; Virtual proximity sensing; Samsung DeX | 
                            
                                | Ndihma për dëgjim | - | 
                            
                                | Tjera | Voice dialing, Voice commands, Voice recording |