|  |  | 
                
                            
                                | Tipi i Telefonit | Smart phone | 
                            
                                | Sistemi operativ | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8 | 
                            
                                | Forma fizike | Candybar | 
                            
                                | Dimensionet | 166.7 x 75.2 x 6.5 mm (Unfolded); 85.5 x 75.2 x 13.7 mm (Folded) | 
                            
                                | Pesha | 188 g (6.63 oz) | 
                            
                                | Karakteristik e dizajnit | - | 
                            
                                | Materiali i Telefonit | Super AMOLED, 120Hz, 2600 nits (peak), 4.1 inches, 948 x 1048 pixels (Gorilla Glass Victus 2) | 
                            
                                | Pullat anash | Right: Volume control, Lock/Unlock key | 
                            
                                | Mbrojtje | water resistant | 
                                
                                    | Certifikimi | IP48 (dust > 1mm; immersible up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum frame | 
                            
                                | Ngjyrat | Blue Shadow, Jet Black, Coral Red, Mint | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Madhësia fizike | 6.9 inches | 
                            
                                | Rezolucioni | 1080 x 2520 pixels | 
                            
                                | Densiteti (pixels) | 397 ppi | 
                            
                                | Teknologjia | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | 
                            
                                | Ngjyrat | - | 
                            
                                | Ekrani shtesë | Super AMOLED, 120Hz, 2600 nits (peak), 4.1 inches, 948 x 1048 pixels (Gorilla Glass Victus 2) | 
                            
                                | Ndriçimi | 88.7% | 
                            
                                | Prekja (touchscreen) | Capacitive, Multi-touch | 
                            
                                | Karakteristikat tjera | Enhanced armor aluminum frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Kamera | 50 megapixels; 12 MP | 
                                
                                    | Blici | LED flash | 
                                
                                    | Madhësia e vrimës | F/1.8; F/2.2: | 
                                
                                    | Gjatësia fokale (35mm ekuivalent) | 23mm (wide); 13mm, 123˚ (ultrawide) | 
                                
                                    | Madhësia e sensorit | 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS; 1/3.2", 1.12µm | 
                                
                                    | Karakteristikat tjera | HDR, panorama | 
                            
                                | Video inçizimi | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | 
                                
                                    | Formati | - | 
                                
                                    | Karakteristikat tjera | - | 
                            
                                | Kamera përpara | 10 megapixels | 
                                
                                    | Video | 4K@30fps | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Bisedë | - | 
                            
                                | Në qetësi (stand-by) | - | 
                            
                                | Video thirrje | - | 
                            
                                | Me muzikë (playback) | - | 
                            
                                | Me video (playback) | - | 
                            
                                | Kapaciteti i Baterisë | 4300 mAh | 
                            
                                | Me lojëra | - | 
                            
                                | Tipi i Baterisë | Li-Po | 
                                
                                    | Karakteristikat | 25W wired, QC2.0, 50% in 30 min | 
                            
                                | Bateria zëvendësohet nga përdoruesi | Jo | 
                            
                                | WiFi Mbushja | 15W wireless | 
                                
                                    | Karakteristikat | 4.5W reverse wireless | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Rrjeti 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
                            
                                | Rrjeti 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 
                            
                                | Rrjeti 4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 
                            
                                | Rrjeti 5G | 5G 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International; SA/NSA/Sub6/mmWave - USA | 
                            
                                | Data | HSPA, LTE (CA), 5G | 
                            
                                | SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | 
                            
                                | Zërimi HD | - | 
                            
                                | Global Roaming | Po | 
                            
                                | Pozicionimi | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | 
                            
                                | Navigimi | Turn-by-turn navigation, Voice navigation | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Çipi | Exynos 2500 (3 nm) | 
                            
                                | Procesori | 10-core (1x3.3GHz Cortex-X5 & 2x2.74GHz Cortex-A725 & 5x2.36GHz Cortex-A725 & 2x1.8GHz Cortex-A520) | 
                            
                                | Procesori grafik | Xclipse 950 | 
                            
                                | Memoria e sistemit (RAM) | 12 GB RAM | 
                            
                                | Kapaciteti (hapësira) | 512 GB | 
                            
                                | Kapaciteti maksimal që përdoret nga shfrytëzuesi | - | 
                            
                                | Kartela për memorie | Jo | 
                    
                            |  |  | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Music player | Po | 
                                
                                    | Filtri | Album, Artist, Genre, Playlists | 
                                
                                    | Tiparet | Album art cover, Background playback | 
                                
                                    | Formatet e përkrahura | MP3, AAC, FLAC, WAV, M4A (Apple lossless), AMR, OGG, MIDI | 
                            
                                | Video player | Po | 
                                
                                    | Tiparet | - | 
                                
                                    | Formatet e përkrahura | MPEG4, H.263, H.264 | 
                            
                                | Radio | FM radio | 
                            
                                | Altoparlanti (Zërimi) | Earpiece, Loudspeaker | 
                            
                                | Youtube Player | - | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Shfletuesi | - | 
                                
                                    | Përkrah | HTML, HTML5 | 
                            
                                | Shërbimet tjera | YouTube (upload) | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Bluetooth | 5.4 | 
                                
                                    | Profilet | A2DP, LE | 
                            
                                | Wifi / Wireless | 802.11 a, b, g, n, ac, 6e, 7 tri-band | 
                                
                                    | Mobile hot-spot | - | 
                                
                                    | Wi-Fi direct | Po | 
                            
                                | USB | USB Type-C 3.2 | 
                                
                                    | Konektori (lidhja) | USB Type-C 3.2 OTG | 
                                
                                    | Tiparet | Mass storage device, USB | 
                            
                                | Konektori i kufjeve | Po | 
                            
                                | HDMI | - | 
                            
                                | Konektori (mbushës) | USB Type-C 3.2 OTG | 
                            
                                | Tjera | ANT+, VoIP, Tethering, Computer sync, OTA sync, | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Regjistri i numrave | Unlimited entries, Caller groups, Multiple numbers per contact, Search by both first and last name, Picture ID, Ring ID | 
                            
                                | Organizuesi | Calendar, Alarm, Calculator, World clock, Stopwatch, Countdown timer | 
                            
                                | Mesazhet | SMS, MMS, Threaded view, Predictive text input | 
                            
                                | Email | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | 
                            
                                | Mesazhet e çastit | Hangouts / Google Talk | 
                            
                                | JAVA | - | 
                                
                                    | API | - | 
                            
                                | Lojërat | - | 
                
                    |  |  | 
                
                            
                                | Njoftimet | Service lights, Haptic feedback, Music ringtones, Flight mode, Silent mode, Speakerphone | 
                            
                                | Mikrofonët shtesë | - | 
                            
                                | Sensorët | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer; Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer; Samsung DeX (desktop experience support) | 
                            
                                | Ndihma për dëgjim | - | 
                            
                                | Tjera | Voice dialing, Voice commands, Voice recording |